Novinky
Zobrazit všechny novinkyPři větším odběru nás neváhejte kontaktovat pro individuální ceny.
- Úvod
- Silentbloky a dorazy
- Pouzdrová pružina
Pouzdrová pružina

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Pouzdrová pružinaSkladem241,99 Kč/ ks199,99 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Elastické ložiska, především pro použití v automobilovém průmyslu a strojírenství. Tyto prvky mohou být radiální, axiální. Standardní kvalita NK (přírodní kaučuk) 50-60 Shore A
Cena za jeden kus od 199,99 Kč. Ceny a jiné rozměry na vyžádání.

| Obj.-Č. | d | D | l | L |
| BST0816-1517 | 8 | 16 | 15 | 17 |
| BST0816-2528 | 8 | 16 | 25 | 28 |
| BST0820-1421 | 8 | 20 | 14 | 21 |
| BST0820-1517 | 8 | 20 | 15 | 17 |
| BST0820-1519 | 8 | 20 | 15 | 19 |
| BST0820-1917 | 8 | 20 | 19 | 17 |
| BST0820-3540 | 8 | 20 | 35 | 40 |
| BST0822-1016 | 8 | 22 | 10 | 16 |
| BST0832-3518 | 8 | 32 | 35 | 18 |
| BST0924-1716 | 9 | 24 | 17,5 | 16 |
| BST0928-2321 | 9,5 | 28 | 23 | 21 |
| BST1018-1820 | 10 | 18 | 18 | 20 |
| BST1020-2024 | 10 | 20 | 20 | 24 |
| BST1022-1517 | 10 | 22 | 15 | 17 |
| BST1022-1824 | 10 | 22 | 18 | 24 |
| BST1022-2530 | 10 | 22 | 25 | 30 |
| BST1022-3033 | 10 | 22 | 30 | 33 |
| BST1024-1417 | 10 | 24 | 14 | 17 |
| BST1025-2024/S | 10 | 25 | 20 | 24 |
| BST1025-3034 | 10 | 25 | 30 | 34 |
| BST1027-4551 | 10 | 27 | 45 | 51 |
| BST1028-2027 | 10 | 28 | 20 | 27 |
| BST1032-2222 | 10 | 32 | 22 | 22 |
| BST1222-1824 | 12 | 22 | 18 | 24 |
| BST1222-2224 | 12 | 22 | 22 | 24 |
| BST1224-2024 | 12 | 24 | 20 | 24 |
| BST1224-3538 | 12 | 24 | 35 | 38 |
| BST1225-2528 | 12 | 25 | 25 | 28 |
| BST1225-3236 | 12 | 25 | 32 | 36 |
| BST1225-3538 | 12 | 25 | 35 | 38 |
| BST1226-1824/S | 12 | 26 | 18 | 24 |
| BST1226-2024 | 12 | 26 | 20 | 24 |
| BST1226-3236NBR | 12 | 26 | 32 | 36 |
| BST1227-4551 | 12 | 27 | 45 | 51 |
| BST1227-6068 | 12 | 27 | 60 | 68 |
| BST1227-7480 | 12 | 27 | 74 | 80 |
| BST1229-4440 | 12 | 29 | 44 | 40 |
| BST1230-2528 | 12 | 30 | 25 | 28 |
| BST1230-2834 | 12 | 30 | 28 | 34 |
| BST1230-3444 | 12 | 30 | 34 | 44 |
| BST1230-3640 | 12 | 30 | 36 | 40 |
| BST1230-3944 | 12 | 30 | 39 | 44 |
| BST1230-4851 | 12 | 30 | 48 | 51 |
| BST1236-3038 | 12 | 36 | 30 | 38 |
| BST1330-4040 | 13 | 30 | 40 | 40 |
| BST1427-4048 | 14 | 27 | 40 | 48 |
| BST1427-5054 | 14 | 27 | 50 | 54 |
| BST1428-3033 | 14 | 28 | 30 | 33 |
| BST1430-2528 | 14 | 30 | 25 | 28 |
| BST1430-3842 | 14 | 30 | 38 | 42 |
| BST1430-6776 | 14 | 30 | 67 | 76 |
| BST1434-3240 | 14 | 34 | 32 | 40 |
| BST1438-6371 | 14,25 | 38 | 63 | 71 |
| BST1438-7381 | 14,2 | 38 | 73 | 81 |
| BST1446-3745 | 14 | 46 | 37 | 45 |
| BST1450-6371 | 14,25 | 50 | 63 | 71 |
| BST1450-7381 | 14,2 | 50 | 73 | 81 |
| BST1630-3238/V | 16 | 30 | 32 | 38 |
| BST1632-1617 | 16 | 32 | 16 | 17 |
| BST1632-2528 | 16 | 32 | 25 | 28 |
| BST1632-2832 | 16 | 32 | 28 | 32 |
| BST1632-5054 | 16 | 32 | 50 | 54 |
| BST1635-5862 | 16 | 35 | 58 | 62 |
| BST1636-3238 | 16 | 36 | 32 | 38 |
| BST1638-5463 | 16 | 38 | 54 | 63 |
| BST1640-3238 | 16 | 40 | 32 | 38 |
| BST1646-6067 | 16 | 46 | 60 | 67 |
| BST1650-9580 | 16 | 50 | 95 | 80 |
| BST1735-4040PERB | 17 | 35 | 40 | 40 |
| BST1750-6371/HNBR | 17 | 50 | 63 | 71 |
| BST1834-3236 | 18 | 34 | 32 | 36 |
| BST1834-3642 | 18 | 34 | 36 | 42 |
| BST1834-6571 | 18 | 34 | 65 | 71 |
| BST1846-6065 | 18,2 | 46 | 60 | 65 |
| BST1846-6371 | 18,25 | 46 | 63 | 71 |
| BST2044-3842 | 20 | 44 | 38 | 42 |
| BST2045-3030 | 20 | 45 | 30 | 30 |
| BST2045-3540 | 20 | 45 | 35 | 40 |
| BST2045-4046 | 20 | 45 | 40 | 46 |
| BST2045-5562 | 20 | 45 | 55 | 62 |
| BST2045-5962 | 20 | 45 | 59,5 | 62,5 |
| BST2045-6470 | 20 | 45 | 64 | 70 |
| BST2240-3240 | 22 | 40,5 | 32 | 40 |
| BST2240-4045 | 22 | 40 | 40 | 45 |
| BST2245-4050 | 22 | 45 | 40 | 50 |
| BST2442-9096 | 24 | 42 | 90 | 96 |
| BST2450-7881 | 24,3 | 50 | 78 | 81 |
| BST2450-98101 | 24,3 | 50 | 98 | 101 |
| BST2455-5565 | 24 | 55 | 55 | 65 |
| BST2540-4040 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| BST2545-5056 | 25 | 45 | 50 | 56 |
| BST2550-4045 | 25 | 50 | 40 | 45 |
| BST2550-6567 | 25 | 50 | 65,5 | 67,5 |
| BST2550-8080 | 25 | 50 | 80 | 80 |
| BST2550-8085 | 25 | 50 | 80 | 85 |
| BST2555-4044 | 25 | 55 | 40 | 44 |
| BST2555-8993 | 25 | 55 | 89,5 | 93,5 |
| BST2848-5055 | 27,8 | 48 | 50 | 55 |
| BST2860-6580 | 28 | 60 | 65 | 80 |
| BST3050-6066 | 30 | 50 | 60 | 66 |
| BST3055-8994 | 30 | 55 | 89,5 | 94 |
| BST3060-4555 | 30 | 60 | 45 | 55 |
| BST3060-6068 | 30 | 60 | 60 | 68 |
| BST3060-8085 | 30 | 60 | 80 | 85 |
| BST3062-6050 | 30 | 62 | 60 | 50 |
| BST3065-7070 | 30 | 65 | 70 | 70 |
| BST3256-5055 | 32 | 56 | 50 | 55 |
| BST3265-3252 | 32 | 65 | 32 | 52 |
| BST3556-5055 | 35 | 56 | 50 | 55 |
| BST3866-6060 | 38 | 66 | 60 | 60 |
| BST4075-5770 | 40 | 75 | 57 | 70 |
| BST4075-8088 | 40 | 75 | 80 | 88 |
| BST40105-110126/V | 40 | 105 | 110 | 126 |
| BST4560-6060 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| BST4575-90100 | 45 | 75 | 90 | 100 |
| BST4580-4545 | 45 | 80 | 45 | 45 |
| BST45101-9484 | 45 | 101 | 94 | 84 |
| BST5070-6060 | 50 | 70 | 60 | 60 |
| BST5078-6066 | 50 | 78 | 60 | 66 |
| BST5080-95100 | 50 | 80 | 95 | 100 |
| BST5080-100110 | 50 | 80 | 100 | 110 |
| BST50100-100110 | 50 | 100 | 100 | 110 |
| BST80140-110120 | 80 | 140 | 110 | 120 |
| BST100140-110120 | 100 | 140 | 110 | 120 |
| BST100165-130140 | 100 | 165 | 130 | 140 |
| BST124180-220230 | 124 | 180 | 220 | 230 |
Zboží zařazeno v kategoriích
