Novinky
Zobrazit všechny novinkyPři větším odběru nás neváhejte kontaktovat pro individuální ceny.
- Úvod
- Záslepky, zátky a vložky
- Záslepka se závitem čtvercová
Záslepka se závitem čtvercová

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Záslepka se závitem čtvercováSkladem215,79 Kč/ ks178,34 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Materiál: PA6GVložka se závitem: poniklovaná mosazceny od 178,34Kč


| obj.č. | A | B | C | L | S | trubka- | trubka- | síla |
| vnější průměr | vnitřní průměr | |||||||
| 114824 | M8 | 25 | 22,5 | 30 | 25 | 25 | 22 | 1,5 |
| 114822 | M10 | 25 | 22,5 | 30 | 25 | 25 | 22 | 1,5 |
| 114823 | M12 | 25 | 22,5 | 30 | 25 | 25 | 22 | 1,5 |
| 114779 | M10 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 | 27 | 1,5 |
| 114780 | M12 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 | 27 | 1,5 |
| 114781 | M14 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 | 27 | 1,5 |
| 114782 | M16 | 30 | 27,5 | 33 | 27 | 30 | 27 | 1,5 |
| 114810 | M10 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 | 26 | 2 |
| 114811 | M12 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 | 26 | 2 |
| 114812 | M14 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 | 26 | 2 |
| 114813 | M16 | 30 | 26,5 | 33 | 27 | 30 | 26 | 2 |
| 114805 | M10 | 35 | 32,5 | 43 | 35 | 35 | 32 | 1,5 |
| 114806 | M12 | 35 | 32,5 | 43 | 35 | 35 | 32 | 1,5 |
| 114807 | M14 | 35 | 32,5 | 43 | 35 | 35 | 32 | 1,5 |
| 114808 | M16 | 35 | 32,5 | 43 | 35 | 35 | 32 | 1,5 |
| 114809 | M20 | 35 | 32,5 | 43 | 35 | 35 | 32 | 1,5 |
| 114825 | M10 | 35 | 31,5 | 43 | 35 | 35 | 31 | 2 |
| 114826 | M12 | 35 | 31,5 | 43 | 35 | 35 | 31 | 2 |
| 114827 | M14 | 35 | 31,5 | 43 | 35 | 35 | 31 | 2 |
| 114828 | M16 | 35 | 31,5 | 43 | 35 | 35 | 31 | 2 |
| 114829 | M20 | 35 | 31,5 | 43 | 35 | 35 | 31 | 2 |
| 114783 | M10 | 38 | 35,4 | 43 | 35 | 38,1 | 34,9 | 1,6 |
| 114756 | M12 | 38 | 35,4 | 43 | 35 | 38,1 | 34,9 | 1,6 |
| 114784 | M14 | 38 | 35,4 | 43 | 35 | 38,1 | 34,9 | 1,6 |
| 114757 | M16 | 38 | 35,4 | 43 | 35 | 38,1 | 34,9 | 1,6 |
| 114785 | M20 | 38 | 35,4 | 43 | 35 | 38,1 | 34,9 | 1,6 |
| 114786 | M10 | 38 | 32,6 | 43 | 35 | 38,1 | 32,1 | 3 |
| 114758 | M12 | 38 | 32,6 | 43 | 35 | 38,1 | 32,1 | 3 |
| 114759 | M14 | 38 | 32,6 | 43 | 35 | 38,1 | 32,1 | 3 |
| 114787 | M16 | 38 | 32,6 | 43 | 35 | 38,1 | 32,1 | 3 |
| 114788 | M20 | 38 | 32,6 | 43 | 35 | 38,1 | 32,1 | 3 |
| 114790 | M10 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 | 37 | 1,5 |
| 114769 | M12 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 | 37 | 1,5 |
| 114770 | M14 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 | 37 | 1,5 |
| 114771 | M16 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 | 37 | 1,5 |
| 114772 | M20 | 40 | 37,5 | 43 | 35 | 40 | 37 | 1,5 |
| 114600 | M10 | 40 | 36,58 | 43 | 35 | 40 | 36 | 2 |
| 114601 | M12 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 | 36 | 2 |
| 114602 | M14 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 | 36 | 2 |
| 114603 | M16 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 | 36 | 2 |
| 114604 | M20 | 40 | 36,5 | 43 | 35 | 40 | 36 | 2 |
| 114605 | M12 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 | 47 | 1,5 |
| 114606 | M14 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 | 47 | 1,5 |
| 114607 | M16 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 | 47 | 1,5 |
| 114608 | M20 | 50 | 47,5 | 55 | 44 | 50 | 47 | 1,5 |
| 114609 | M12 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 | 46 | 2 |
| 114610 | M14 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 | 46 | 2 |
| 114611 | M16 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 | 46 | 2 |
| 114612 | M20 | 50 | 46,5 | 55 | 44 | 50 | 46 | 2 |
| 114795 | M12 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 | 45 | 2,5 |
| 114796 | M14 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 | 45 | 2,5 |
| 114797 | M16 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 | 45 | 2,5 |
| 114798 | M20 | 50 | 45,5 | 55 | 44 | 50 | 45 | 2,5 |
| 114830 | M14 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 | 46 | 2 |
| 114831 | M16 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 | 46 | 2 |
| 114832 | M20 | 60 | 56,5 | 55 | 45 | 60 | 46 | 2 |
| Maximální statické zatížení | ||||||||
| u rozměru B = | 25 mm | 30 mm | 35 mm | 38 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | |
| specifikace v daN | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 1000 | 1200 | |
Zboží zařazeno v kategoriích
