Novinky
Zobrazit všechny novinkyPři větším odběru nás neváhejte kontaktovat pro individuální ceny.
- Úvod
- Záslepky, zátky a vložky
- Záslepka se závitem kruhová
Záslepka se závitem kruhová

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Záslepka se závitem kruhováSkladem252,56 Kč/ ks208,73 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Materiál: PA6GVložka se závitem: poniklovaná mosazceny od 208,73Kč

| obj.č. | A | B | C | L | S | trubka- | trubka- | síla | |||||
| vnější průměr | vnitřní průměr | ||||||||||||
| 114799 | M10 | 30 | 28,4 | 35 | 29 | 30 | 28 | 1 | |||||
| 114800 | M12 | 30 | 28,4 | 35 | 29 | 30 | 28 | 1 | |||||
| 114801 | M14 | 30 | 28,4 | 35 | 29 | 30 | 28 | 1 | |||||
| 114773 | M10 | 38 | 35,5 | 43 | 34 | 38 | 35 | 1,5 | |||||
| 114752 | M12 | 38 | 35,5 | 43 | 34 | 38 | 35 | 1,5 | |||||
| 114774 | M14 | 38 | 35,5 | 43 | 34 | 38 | 35 | 1,5 | |||||
| 114764 | M16 | 38 | 35,5 | 43 | 34 | 38 | 35 | 1,5 | |||||
| 114775 | M10 | 42 | 39,9 | 42 | 34 | 42,4 | 39,4 | 1,5 | |||||
| 114763 | M12 | 42 | 39,9 | 42 | 34 | 42,4 | 39,4 | 1,5 | |||||
| 114776 | M14 | 42 | 39,9 | 42 | 34 | 42,4 | 39,4 | 1,5 | |||||
| 114750 | M16 | 42 | 39,9 | 42 | 34 | 42,4 | 39,4 | 1,5 | |||||
| 114765 | M20 | 42 | 39,9 | 42 | 34 | 42,4 | 39,4 | 1,5 | |||||
| 114766 | M12 | 48 | 45,8 | 49 | 38 | 48,3 | 45,3 | 1,5 | |||||
| 114777 | M14 | 48 | 45,8 | 49 | 38 | 48,3 | 45,3 | 1,5 | |||||
| 114767 | M16 | 48 | 45,8 | 49 | 38 | 48,3 | 45,3 | 1,5 | |||||
| 114751 | M20 | 48 | 45,8 | 49 | 38 | 48,3 | 45,3 | 1,5 | |||||
| 114754 | M12 | 50 | 48,4 | 49 | 38 | 50,9 | 47,9 | 1,5 | |||||
| 114778 | M14 | 50 | 48,4 | 49 | 38 | 50,9 | 47,9 | 1,5 | |||||
| 114755 | M16 | 50 | 48,4 | 49 | 38 | 50,9 | 47,9 | 1,5 | |||||
| 114768 | M20 | 50 | 48,4 | 49 | 38 | 50,9 | 47,9 | 1,5 | |||||
| 114791 | M16 | 60 | 58 | 50 | 38 | 60,3 | 57,3 | 1,5 | |||||
| 114792 | M20 | 60 | 58 | 50 | 38 | 60,3 | 57,3 | 1,5 | |||||
| 114793 | M16 | 60 | 57 | 50 | 38 | 60,3 | 56,3 | 2 | |||||
| 114794 | M20 | 60 | 57 | 50 | 38 | 60,3 | 56,3 | 2 | |||||
| 114802 | M16 | 60 | 56 | 50 | 38 | 60,3 | 55,3 | 2,5 | |||||
| 114803 | M20 | 60 | 56 | 50 | 38 | 60,3 | 55,3 | 2,5 | |||||
| 114804 | M24 | 60 | 56 | 50 | 38 | 60,3 | 55,3 | 2,5 | |||||
| Maximální statické zatížení | |||||||||||||
| Ø B = | 30 mm | 38 mm | 42 mm | 48 mm | 50 mm | 60 mm | |||||||
| specifikace v daN | 300 | 500 | 600 | 600 | 650 | 800 | |||||||
Zboží zařazeno v kategoriích
